PARENT COMPANY INCOME STATEMENT

3 months Rolling 12 months
SEKm 30 Jun 2021 30 Jun 2020 30 Jun 2021 31 Mar 2021
Net sales 16 18 56 58
Administrative expenses -23 -16 -80 -73
Operating profit/loss -7 2 -24 -15
Interest income and expenses and similar items 2 2 393 393
Profit after financial items -5 4 369 378
Appropriations - - 260 260
Profit before taxes -5 4 629 638
Income tax expense 1 -1 -50 -52
Profit for the period -4 3 579 586
Total comprehensive income -4 3 579 586

PARENT COMPANY BALANCE SHEET

SEKm 30 Jun 2021 30 Jun 2020 31 Mar 2021
Intangible non-current assets 1 1 1
Property, plant and equipment 0 0 0
Non-current financial assets 4,394 3,679 4,243
Total non-current assets 4,395 3,680 4,244
Current receivables 528 466 819
Cash and bank balances - 3 -
Total current assets 528 469 819
Total assets 4,923 4,149 5,063
Restricted equity 69 69 69
Unrestricted equity 779 457 779
Total equity 848 526 848
Untaxed reserves 211 131 211
Provisions 13 15 14
Non-current liabilities 1,846 1,462 1,618
Current liabilities 2,005 2,015 2,372
Total equity and liabilities 4,923 4,149 5,063

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.